Сравнение глубины обнаружения монет металлоискателями
Результаты тестирования металлоискателей получены из видеоматериалов кладоискателей и обзоров поисковой техники.
тест в земле.
тест "по воздуху". В почве этот результат уменьшается на 10-15%.
данные производителя. Как правило в них указываются результаты тестов проведенных в идеальных условиях. Так, что от этих показателей можно смело вычитать 15-20%.
Катушка | Рубль (Ag) | 5 коп. Екат. | 2 коп. Ал. I | 20 коп. (Ag) Ник. II | 1 коп. Ник. II | Че шуя | 5 коп. СССР | Коль- цо (Au) | |
АКА Сорекс 7281 | |||||||||
6х10″ DD 14 кГц | 40 | 23 | 35 | ||||||
6х10″ DD 7 кГц | 42 | 24 | 37 | ||||||
10″ DD 7 кГц | 48 | 25 | 41 | ||||||
Bounty Hunter Platinum | |||||||||
8″ Mono | 32 | 22,5 | 14 | ||||||
11х7″ DD | 34 | 26 | 15 | ||||||
10х6″ Mono | 29 | 20 | 13 | ||||||
5″ DD | 21,5 | 17 | 11,5 | ||||||
Bounty Hunter Lone Star PRO | |||||||||
8″ Mono | 20 | ||||||||
23 | |||||||||
Bounty Hunter Quick Draw PRO | |||||||||
10х5″ Mono | 22 | 28 | 23 | ||||||
24 | |||||||||
Bounty Hunter Land Ranger PRO | |||||||||
11″ DD | 28 | 29 | 17 | 33 | 27 | ||||
25 | |||||||||
Катушка | Рубль (Ag) | 5 коп. Екат. | 2 коп. Ал. I | 20 коп. (Ag) Ник. II | 1 коп. Ник. II | Че шуя | 5 коп. СССР | Коль- цо (Au) | |
Minelab GoFind 20 | |||||||||
8″ Mono | 24 | 22 | 20 | ||||||
20 | |||||||||
Minelab GoFind 40 | |||||||||
10″ Mono | 25 | 20 | 12 | 25 | |||||
21 | |||||||||
Minelab GoFind 60 | |||||||||
10″ Mono | 39 | 24 | 15 | 29 | 29 | ||||
23 | |||||||||
Minelab XTerra 34 | |||||||||
9″ Mono | 19 | 19,5 | 17,5 | 10 | |||||
Minelab XTerra 50 | |||||||||
NEL 12x13″ DD | 52 | 22 | 45 | ||||||
Minelab XTerra 305 | |||||||||
9″ Mono 7,5 кГц | 25 | 25 | 22 | 15 | 24 | 22 | |||
20 | |||||||||
10,5″ Mono 7,5 кГц | 27 | 23 | 15 | 25 | |||||
6″ DD 18,75 кГц | 20 | 16 | 12 | 18 | |||||
Minelab XTerra 505 | |||||||||
10,5″ DD 7,5 кГц | 30 | 17 | 24 | ||||||
Minelab XTerra 705 | |||||||||
10,5″ DD 7,5 кГц | 31 | 37 | 17 | 25 | |||||
25-27 | |||||||||
Coiltek 15″ DD 7,5 кГц | 46 | 37 | 13,5 | ||||||
Coiltek 10″ DD 7,5 кГц | 34 | 28 | 15 | 33 | |||||
Minelab Safari | |||||||||
11″ DD | 32 | 34 | 19 | 14 | 23 | ||||
Minelab ETrac | |||||||||
11″ DD | 35 | 45 | 15 | 22 | |||||
20 | |||||||||
Катушка | Рубль (Ag) | 5 коп. Екат. | 2 коп. Ал. I | 20 коп. (Ag) Ник. II | 1 коп. Ник. II | Че шуя | 5 коп. СССР | Коль- цо (Au) | |
Garrett ACE 150 | |||||||||
6,5x9″ Mono | 25 | 17 | 11 | 24 | 17 | ||||
14 | 20 | ||||||||
Garrett ACE 200i RUS | |||||||||
6,5x9″ Mono | 23 | ||||||||
Garrett ACE 250 | |||||||||
6,5x9″ Mono | 31 | 16-22 | 24 | 15 | 28 | 28 | |||
27 | 19 | 20 | |||||||
NEL 12x13″ DD | 37 | 17 | |||||||
Garrett ACE 300i RUS | |||||||||
7x10″ Mono | 33 | 26 | 20 | 26 | |||||
24 | |||||||||
Garrett ACE 350 Euro | |||||||||
8,5x11″ DD | 24-29 | 18-21 | 23-27 | ||||||
32 | 16 | 31 | |||||||
Garrett ACE 400i RUS | |||||||||
8,5x11″ DD | 24 | ||||||||
33 | |||||||||
Garrett ACE AT Pro | |||||||||
8,5x11″ DD | 37 | 21-25 | 34 | 29 | |||||
Garrett ACE AT Gold | |||||||||
5x8″ DD | 30 | 25 | 20 | 30 | 29 | ||||
Garrett GTAx550 | |||||||||
7x10″ Mono | 31 | 27 | 17 | 24 | |||||
9x12″ Mono | 32 | 27 | 18 | 29 | |||||
Garrett GTI 2500 | |||||||||
NEL 12x13″ DD | 39 | 33 | 15 | 34,5 | |||||
9,5″ Mono | 30 | 26 | 16 | 30 | |||||
12,5″ Mono | 40 | 32 | 24 | 32 | 42 | ||||
37 | 17 | ||||||||
10x14″ DD | 35 | 29 | 20 | 39 | |||||
Garrett ATX | |||||||||
10x12″ DD | 37 | 10-11 | 32 | ||||||
Катушка | Рубль (Ag) | 5 коп. Екат. | 2 коп. Ал. I | 20 коп. (Ag) Ник. II | 1 коп. Ник. II | Че шуя | 5 коп. СССР | Коль- цо (Au) | |
Fisher F2 | |||||||||
8″ Mono | 25 | 22 | 13,5 | 25 | |||||
4″ Mono | 19 | 17 | 11 | 18 | |||||
Fisher F5 | |||||||||
10″ Mono | 26,5 | 25 | 22 | 11 | 35 | ||||
Fisher F11 | |||||||||
7″ Mono | 25 | 16 | 26 | ||||||
Fisher F22 | |||||||||
9″ Mono | 30 | 17 | 24 | ||||||
30 | |||||||||
9х11″ DD | 32 | 17 | 31 | 27 | |||||
Fisher F44 | |||||||||
9″ Mono | 26 | ||||||||
35 | |||||||||
Fisher F70 | |||||||||
10″ Mono | 25 | 26 | 23 | 15,5 | |||||
Fisher F75 | |||||||||
10x7″ DD | 34 | 28 | 19 | 29 | |||||
Teknetics Alpha 2000 | |||||||||
8″ Mono | 22 | 15 | 20 | ||||||
Teknetics Delta 4000 | |||||||||
8″ Mono | 24 | 15 | 22 | ||||||
Teknetics Gamma 6000 | |||||||||
11″ DD | 26 | 17 | 28 | ||||||
Teknetics Omega 8000 | |||||||||
11″ DD | 27 | 17 | 27 | ||||||
Teknetics Teknetics T2 | |||||||||
11″ DD | 29 | 21 | 30 | ||||||
14″ DD | 36 | 25 | 35 | ||||||
Катушка | Рубль (Ag) | 5 коп. Екат. | 2 коп. Ал. I | 20 коп. (Ag) Ник. II | 1 коп. Ник. II | Че шуя | 5 коп. СССР | Коль- цо (Au) | |
Tesoro Compadre | |||||||||
7″ Mono | 23 | 19 | 18 | 18 | |||||
Tesoro Tejon | |||||||||
9х8″ Mono | 27 | 30 | 23,5 | 22 | 14,5 | 31 | 26 | ||
33 | 20 | ||||||||
Tesoro Golden uMAX | |||||||||
9х8″ Mono | 30 | 23,5 | 14 | ||||||
Tesoro Cibola | |||||||||
9х8″ Mono | 31,5 | 25 | 14 | ||||||
12х10″ DD | 35 | 26,5 | 16 | ||||||
Troy Shadow X5 | |||||||||
6х10″ DD | 25 | 32 | |||||||
XP ADX150 | |||||||||
9″ DD | 30 | 26 | 16 | 31 | 26 | ||||
24х10 см. DD | 25 | 23 | 13 | 21 | |||||
36х30 см. DD | 35 | 29 | 18 | 29 | |||||
45x38 см. DD | 37 | 32 | 20 | 27 | |||||
XP G-Maxx 2 | |||||||||
22,5 см. DD | 30 | ||||||||
XP Gold Maxx Power | |||||||||
9″ DD | 31 | 27 | 24 | 18 | |||||
24х10 см. DD | 25 | 22,5 | 20 | 14 | |||||
27 см. DD | 34 | 32 | 29 | 19 | 32 | ||||
36х30 см. DD | 37 | 34,5 | 31 | 19 | |||||
XP Deus | |||||||||
18 12 8 4 кГц | 31 35 33 35 | 24 27 28,5 25 | 16,5 16 15 13,5 | 29 30,5 30,5 28 | |||||
Катушка | Рубль (Ag) | 5 коп. Екат. | 2 коп. Ал. I | 20 коп. (Ag) Ник. II | 1 коп. Ник. II | Че шуя | 5 коп. СССР | Коль- цо (Au) | |
Whites TreasureMaster | |||||||||
9,5″ Mono | 27 | ||||||||
Whites TreasurePro | |||||||||
10″ DD | 35 | 20 | 30 | ||||||
Whites Coin-master Pro | |||||||||
9″ Mono | 30,5 | 25 | 18 | 24 | |||||
31 | |||||||||
Whites MXT | |||||||||
9,5″ Mono | 25 | 32 | 27,5 | 26 | 17 | ||||
14″ элипс DD | 31 | 28 | 25,5 | 17 | |||||
15x12″ SEF DD | 35 | 31,5 | 28 | 13 | |||||
12″ Super Mono | 30,5 | 25,5 | 22 | 16 | |||||
5,3″ DD | 25 | 22 | 20 | 13 | |||||
4″ элипс DD | 22 | 19,5 | 18 | 11 | |||||
Whites Matrix M6 | |||||||||
9,5″ Mono | 35 | 17 | 26 | ||||||
6x10″ DD | 30 | 16 | 23 | ||||||
10,5″ DD | 34 | 17 | 27 | ||||||
Whites Spectra V3 | |||||||||
10″ DD | 29 | 22,5 | 20 | 15 | 22 | ||||
12″ Mono | 31 | ||||||||
14″ элипс DD | 27 | ||||||||
Whites Prizm 6T | |||||||||
9,5″ Mono | 2022 | 35 | 8 | 20 | |||||
4х6″ DD | 20 | 7 | 11 |
Вас может заинтересовать:
Leshiy 13.01.2019
Было бы не плохо обновить до более современных моделей металлоискателей.
Dron 07.11.2017
Табличка то хорошая, полезная. Жаль только, что в ширину экрана телефона не влезает, приходится по горизонтали прокручивать.
Оставить сообщение: