Металлоискатель Minelab XTerra 705
Металлодетектор XTerra 705 новая модернизированная версия металлоискателя XTerra T74 фирмы Minelab поступивший в продажу в апреле 2009 года.

Общий вид металлоискателя Minelab XTerra 705
Отличия металлоискателя XTerra 705, влияющие на глубину обнаружения и чувствительность:
1) Система отстройки от минерализации грунта. В имеющиеся у Т74 настройки (ручная, авто и пляж) добавлена возможность отслеживания грунта. Режим отслеживания может быть полезен при сильной минерализации почвы с "горячими камнями" или на пляже. При поиске на пляже на сухом песке требуется одна настройка на грунт, а на влажном песке другая, теперь можно легко скорректировать настройку одним нажатием кнопки.
2) В режим точное определение центра цели PinPoint добавлена функция определения размера цели.
3) Количество сохраняемых масок дискриминации увеличено до 4х + IronMask.
4) Появилась подсветка дисплея. Меню и клавиши управления металлоискателя XTerra 705 выполнены в виде быстро запоминающихся и понятных пиктограмм.

Блок управления и дисплей X-Terra 705
Характеристики металлоискателя XTerra 705
XTerra 305 | XTerra 505 | XTerra 705 | |
Количество частот | 2 | 3 | 3 |
Частоты, кГц | 7.5 18.75 | 3 7.5 18.75 | 3 7.5 18.75 |
Уровень чувствительности | Низкая | Средняя | Высокая |
Регулировка чувствительности | от 0 до 10 | от 0 до 20 | от 0 до 30 |
Настройка на грунт | от 0 до 20 ручная | от 0 до 50 ручная | от 0 до 90 ручная + Авто + Пляж + Авто подстройка |
Отстройка от электрических помех | 3 ручная | 5 ручная | 5 авто + ручная |
Шкала дискриминации | 12 сегментов от 4 до +44 с шагом 4 | 19 сегментов от 9 до +48 с шагом 3 | 28 сегментов от 8 до +48 с шагом 3 |
Распознавания типа цветного металла по звуку | 1,2,3 или 12 | 1,2,3,4 или 19 | 1,2,3,4 или 28 |
Тональный фон (для точного распознавания типа металла) | От 5 до 25 | От 5 до 25 | От 5 до 25 |
Режим PinPoint (точное обнаружение цели) | Да | Да | Да + точное определение размера цели |
Индикатор глубины залегания цели | Да | Да | Да |
Быстрая клавиша "Все металлы" | Да | Да | Да |
Регулировка громкости динамика | от 0 до 10 | от 0 до 30 | от 0 до 30 |
Количество сохраняемых программ | 2 | 3 | 4 + IronMask |
Геологическая программа для поиска золотых самородков | Нет | Нет | Да |
Подсветка дисплея | Нет | Нет | Да |
Гнездо для наушников | Да | Да | Да |
Комплектация | Катушка Mono 9” 7.5 кГц | Катушка DD 10,5” 7.5 кГц | Катушка DD 10,5” 7.5 кГц или Mono 9” 7.5 кГц + DD6" 18,75кГц |
Вас может заинтересовать:
Оставить сообщение: